Glorious Bastards · 28.04.2026

Ergebnis

Glorious Bastards Pub Quiz 28.04.2026

🥇

Vinyl

60 Pkt

🥈

Sphinxi

53 Pkt

🥉

Deckel

52 Pkt

# Teamname Gesamt PP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Vinyl 60 10 3 4 4 5 4 10 7 3 5 5
2 Sphinxi 53 10 3 3 4 4 4 8 10 2 4 1
3 Deckel 52 10 3 3 3 8 4 5 7 3 4 2
4 Stern 52 10 2 4 3 3 3 8 8 4 5 2
5 Lavezzi's Erben 51 10 4 2 3 8 5 4 7 2 4 2
5 linzerboccia.at 51 10 2 3 3 2 4 5 8 6 5 3
7 Ghegafrogs 50 10 3 3 4 2 8 4 6 3 4 3
8 Agatha Quizties 49 7 8 4 3 1 3 2 8 6 5 2
8 Lavezzi's Verschwörung 49 10 3 4 3 8 1 4 8 2 4 2
8 Strebergoatn 49 10 2 5 2 4 8 4 4 0 5 5
11 Highlander 48 10 2 3 3 3 8 4 8 1 2 4
11 Turbo­schnecken 48 10 1 5 1 4 3 5 7 2 5 5
13 Enzyklopen 47 10 3 3 2 1 4 8 8 2 5 1
13 Lavezzi's Enterbte 47 10 2 8 3 3 2 1 6 5 4 3
13 Schau ma moi 47 10 2 3 2 0 4 3 8 9 5 1
13 schmeckt ein bisschen nussig 47 8 4 4 4 4 3 4 6 2 5 3
17 Katzbach 46 10 3 1 3 1 4 6 7 3 4 4
18 Orientierungslose 45 10 2 4 2 4 3 6 7 2 4 1
19 Korfu 44 10 2 0 3 1 8 5 8 2 3 2
19 Waldkräutergruppe 44 10 2 2 3 1 5 2 5 6 5 3
21 Alibaba 43 9 2 2 2 3 8 4 5 5 2 1
21 Dabei sein ist alles 43 8 6 3 1 1 4 4 8 2 4 2
21 Mehr oder weniger 43 7 3 3 3 3 3 8 6 3 3 1
24 Barhocker 41 9 2 3 2 2 4 3 7 4 4 1
24 Quizzenschaftler 41 6 1 8 2 2 4 4 8 2 2 2
24 Schneider 41 8 2 2 2 1 3 4 8 6 2 3
27 Heideboden 40 10 3 2 3 1 3 4 6 2 3 3
27 schlechtes Quizzen 40 8 2 4 3 6 3 3 5 2 3 1
29 Alfakewin's 39 9 2 4 2 2 3 4 5 3 4 1
29 Chili 39 10 2 3 2 2 2 4 3 4 3 4
29 Man bringe den Spritzwein 39 8 2 4 1 2 2 4 8 5 3 0
32 CPQC 38 10 1 2 2 1 0 6 7 3 4 2
32 Smartees 38 7 3 4 1 1 2 4 7 4 3 2
34 Sturz 37 8 1 6 2 1 2 3 7 3 3 1
35 Schwoabing 36 8 3 3 2 4 2 3 5 2 2 2
36 Die quirligen Quizhühner 34 7 2 4 1 2 2 4 7 2 2 1
36 Out of control 34 8 2 1 3 4 2 3 4 2 1 4
38 Not für Elend 32 9 1 6 0 1 2 1 6 2 2 2
39 Glorious Bastards 28 7 1 2 1 1 6 2 5 0 2 1
40 Und am letzten Platz* 27 7 4 3 1 2 2 2 6 4 4 2

Jokerrunde = gelb markiert  ·  * = 10 Strafpunkte