🥇
Turboschnecken
59 Pkt
🥈
Vinyl
58 Pkt
🥉
Waldkräutergruppe
58 Pkt
| # | Teamname | PP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turboschnecken | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 59 |
| 2 | Vinyl | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 58 |
| 3 | Waldkräutergruppe | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 4 | 58 |
| 4 | linzerboccia.at | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 5 | 58 |
| 5 | Sphinxi | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 5 | 57 |
| 6 | schlechtes Quizzen | 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 56 |
| 6 | Stern | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 56 |
| 6 | Strebergoatn | 9 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 56 |
| 9 | Deckel | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 55 |
| 9 | katzbach | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 55 |
| 11 | Barhocker | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 54 |
| 12 | CPQC | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 53 |
| 13 | Agatha Quizties | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 52 |
| 13 | Chili | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 4 | 52 |
| 13 | Ghegafrogs | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 52 |
| 13 | Korfu | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 3 | 52 |
| 13 | Lavezzi's Verschwörung | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 52 |
| 13 | Lavezzis Erben | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 52 |
| 19 | Alfakewin's | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 51 |
| 20 | Smartees | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 2 | 49 |
| 21 | Heideboden | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 1 | 4 | 48 |
| 22 | Schneider | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 47 |
| 23 | Mehr oder weniger | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 46 |
| 23 | Out of control | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 46 |
| 23 | Schwoabing | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 46 |
| 23 | Sturz | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 46 |
| 27 | Lavezzi's Enterbte | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 45 |
| 28 | Highlander | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 44 |
| 28 | Never Gonna Quiz You Up | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 28 | Schau ma moi | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 44 |
| 31 | Orientierungslose | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 43 |
| 31 | Quizzenschaftler | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 |
| 33 | Alibaba | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 42 |
| 33 | Und am letzten Platz | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 42 |
| 35 | Die quirligen Quizhühner | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 40 |
| 35 | Enzyklopen | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 40 |
| 37 | 404 | 8 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 |
| 38 | Der Klügere kippt nach | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 33 |
| 38 | Man bringe den Spritzwein | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 33 |
| 40 | Dabei sein ist alles | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 31 |
Jokerrunde = gelb markiert