🥇
Ghegafrogs
64 Pkt
🥈
Vinyl
61 Pkt
🥉
linzerboccia.at
55 Pkt
| # | Teamname | PP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghegafrogs | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 64 |
| 2 | Vinyl | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 61 |
| 3 | linzerboccia.at | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 55 |
| 4 | Stern | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 54 |
| 5 | Turboschnecken | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 52 |
| 6 | Cpqc | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 50 |
| 7 | Enzyklopen | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 48 |
| 7 | Lavezzi's Verschwörung | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 48 |
| 7 | Schneider | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 48 |
| 7 | Strebergoatn | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 48 |
| 11 | Lavezzi's Enterbte | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 47 |
| 12 | Agatha Quizties | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 45 |
| 12 | Man bringe denn Spritzwein | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 |
| 14 | Alibaba | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 44 |
| 14 | Barhocker | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 1 | 2 | 44 |
| 14 | Deckel | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 44 |
| 17 | katzbach | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 43 |
| 17 | Lavezzis Erben | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 43 |
| 17 | Mehr oder weniger | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 43 |
| 17 | schlechtes Quizzen | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 43 |
| 21 | Sphinxi | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 42 |
| 22 | Chili | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 41 |
| 22 | Quizzenschaftler | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 41 |
| 22 | Schwoabing | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 41 |
| 25 | Out of Control | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 40 |
| 26 | Dabei sein ist alles | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 39 |
| 26 | Glorious Bastards | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 39 |
| 28 | Alfakewin's | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 38 |
| 28 | Heideboden | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 38 |
| 28 | Orientierungslose | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 38 |
| 28 | Waldkräutergruppe | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 38 |
| 32 | Die quirligen Quizhühner | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 36 |
| 33 | Highlander | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 35 |
| 33 | Korfu | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 |
| 35 | Und am letzten Platz | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 33 |
| 36 | Never Gonna Quiz You Up | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 30 |
| 36 | Smartees | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 30 |
| 38 | Sturz | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| 39 | Die Wolki's | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| 40 | Skihaserl | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 |
Jokerrunde = gelb markiert