🥇
Vinyl
65 Pkt
🥈
Stern
59 Pkt
🥉
Sphinxi & Indiana Jones
58 Pkt
| # | Teamname | PP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinyl | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 65 |
| 2 | Stern | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 59 |
| 3 | Sphinxi & Indiana Jones | 10 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 58 |
| 4 | CPQC | 8 | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 54 |
| 4 | Lavezzi's Verschwörung | 9 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 54 |
| 6 | Deckel | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 53 |
| 6 | Turboschnecken | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 53 |
| 8 | Ghegafrogs | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 52 |
| 8 | Lavezzi's Enterbte | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 52 |
| 10 | Lavezzis Erben | 10 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 50 |
| 11 | Enzyklopen | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 49 |
| 11 | Korfu | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 49 |
| 11 | Schneider | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 49 |
| 14 | Waldkräutergruppe | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 48 |
| 15 | Orientierungslose | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 47 |
| 15 | schlechtes Quizzen | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 47 |
| 15 | Strebergoatn | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 47 |
| 18 | Alfakewin's | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 44 |
| 18 | Quizzenschaftler | 10 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 44 |
| 20 | Heideboden | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 42 |
| 20 | Jesus Quiztus | 7 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 42 |
| 22 | Alibaba | 9 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 41 |
| 23 | Die Quirligen Quiz Hühner | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 40 |
| 24 | Agatha Quizties | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 39 |
| 24 | Chili | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 39 |
| 26 | Mehr oder weniget | 8 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 38 |
| 27 | KDV Linz | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 37 |
| 28 | Smartees | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 35 |
| 29 | die Woiki's | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 32 |
| 30 | Schwoabing | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 30 | Nonsense | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 |
Jokerrunde = gelb markiert