Die Sandburg · 06.07.2026

Ergebnis

Sandburg Pub Quiz 06.07.2026

🥇

Vinyl

62 Pkt

🥈

Korfu

57 Pkt

🥉

Deckel

54 Pkt

# Teamname PP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamt
1 Vinyl 8 4 5 10 4 4 4 10 6 4 3 62
2 Korfu 8 4 5 10 4 2 3 5 11 2 3 57
3 Deckel 9 4 5 5 3 8 4 4 6 2 4 54
4 Lavezzis Erben 10 3 4 10 4 2 4 5 4 5 3 54
5 Enzyklopen 7 2 5 9 3 4 3 5 9 2 3 52
5 Turboschnecken 9 4 4 10 2 8 2 5 3 3 2 52
7 Agatha Quizties 9 2 5 9 2 4 3 5 6 3 2 50
7 Strebergoatn 10 3 8 8 3 2 4 4 4 1 3 50
9 Quizzenschaftler 8 3 8 10 3 2 1 5 6 1 2 49
10 CPQC 9 2 3 6 5 6 2 5 4 4 2 48
10 Schwoabing 9 2 4 8 1 3 6 3 4 5 3 48
10 Sphinxi & Indiana Jones 8 2 4 8 3 2 3 8 5 2 3 48
10 Waldkräutergruppe 8 8 3 9 3 4 3 3 2 3 2 48
14 Heideboden 8 3 4 4 4 2 2 5 9 2 4 47
14 schlechtes Quizzen 8 2 5 7 3 8 3 3 6 0 2 47
16 Lavezzi's Verschwörung 9 3 5 7 3 6 2 4 3 2 2 46
17 Die Woikis 8 1 8 8 4 1 2 4 4 2 2 44
17 Schneider 8 4 4 7 1 3 4 5 6 1 1 44
19 Alibaba 8 3 4 4 2 4 4 3 5 3 2 42
19 Grün hinter den Ohren 8 4 4 10 2 1 3 4 3 2 1 42
19 Mehr oder weniger 8 4 4 4 2 3 3 8 4 1 1 42
22 Pizzaschnitten 9 2 4 4 3 3 3 6 2 2 2 40
23 KDV Linz 8 3 3 7 4 3 6 2 2 0 0 38
24 Chili 8 3 1 4 3 2 3 3 5 3 2 37
25 Die quirligen Quizhühner 8 2 4 5 2 1 1 8 1 2 2 36
25 Jesus Quiztus 8 4 5 7 2 2 1 3 1 0 3 36
27 Smartees 8 1 2 5 4 1 2 2 4 3 2 34
27 Team Nonsense 9 1 3 4 3 1 6 2 2 0 3 34
29 After Work Quizzers 7 2 0 1 4 1 2 0 0 0 1 18

Jokerrunde = gelb markiert